Best handhelds for PSP 35
PSP takes a bit more muscle than the 8- and 16-bit classics. These handhelds run it well, so you get the bigger 3D catalogue, the racing games, the RPGs, the God of War era, on top of everything below it.
▼ 20% under typical
Anbernic RG35XX Pro
Vertical
£50.79 £63.79
Best: Xin Chaoyue Smart Digital...
from 7 sellers
See it on AliExpress →
▼ 24% under typical
Anbernic RG35XX SP
Clamshell
£51.39 £67.79
Best: Anbernic Direct Store ✓
from 7 sellers
See it on AliExpress →
Anbernic RG35XX
Vertical
£45.67 £47.29
Best: Anbernic Direct Store ✓
from 4 sellers
See it on AliExpress →
Anbernic RG35XX H
Horizontal
£54.60 £62.99
Best: Coopreme Factory Store
from 6 sellers
See it on AliExpress →
▼ 19% under typical
Anbernic RG34XX SP
Clamshell
£61.39 £76.19
Best: Xin Chaoyue Smart Digital...
from 5 sellers
See it on AliExpress →
Anbernic RG28XX
Horizontal
£47.79 £52.79
Best: Anbernic Direct Store ✓
from 4 sellers
See it on AliExpress →
👍 Editor's pick
Retroid Pocket Classic
Vertical
£160.79 £206.59
Best: Retroid Pocket Official Store ✓
from 3 sellers
See it on AliExpress →
Anbernic RG Slide
Horizontal
£145.79 £166.79
Best: Nice2cu 3C Store
from 4 sellers
See it on AliExpress →
▼ 16% under typical
Anbernic RG477V
Vertical
£231.39 £275.59
Best: Xin Chaoyue Smart Digital...
from 5 sellers
See it on AliExpress →
▼ 20% under typical
TrimUI Smart Pro S
Horizontal
£76.19 £95.19
Best: Nice2cu 3C Store
from 10 sellers
See it on AliExpress →
Anbernic RG34XX
Horizontal
£64.11 £69.59
Best: Stone's Store ✓
from 7 sellers
See it on AliExpress →
Anbernic RG40XX H
Horizontal
£67.70 £76.19
Best: Coopreme Online Store
from 7 sellers
See it on AliExpress →
AISLPC RG52 Mini
Horizontal
£63.39 £90.39
Best: AISLPC (official UK site) ✓
from 6 sellers
See it on AliExpress →
Anbernic RG40XX V
Vertical
£68.48 £76.19
Best: Stone's Store ✓
from 8 sellers
See it on AliExpress →
Anbernic RG Rotate
Vertical
£87.59 £113.79
Best: Anbernic Official Store ✓
from 4 sellers
See it on AliExpress →
Anbernic RG476H
Horizontal
£155.19 £202.19
Best: Xin Chaoyue Smart Digital...
from 4 sellers
See it on AliExpress →
Anbernic RG Cube
Square
£150.19 £192.79
Best: Anbernic Official Store ✓
from 4 sellers
See it on AliExpress →
Powkiddy X55
Horizontal
£76.19 £112.19
Best: SHENZHENG JUSHENG TECH CO.,LTD
from 3 sellers
See it on AliExpress →
Powkiddy RGB30
Square
£76.99 £89.79
Best: Factory Game Direct Store ✓
from 3 sellers
See it on AliExpress →
Anbernic RG406V
Vertical
£168.39 £170.59
Best: Anbernic Official Store ✓
from 3 sellers
See it on AliExpress →
Anbernic RG556
Horizontal
£185.39 £187.79
Best: Anbernic Official Store ✓
from 2 sellers
See it on AliExpress →
Anbernic RG DS Plus
Clamshell
£104.59 £123.19
Best: Anbernic Official Store ✓
from 4 sellers
See it on AliExpress →
Anbernic RG557
Horizontal
£280.39
Best: Anbernic Direct Store ✓
from 3 sellers
See it on AliExpress →
Retroid Pocket 5
Horizontal
£217.79 £299.59
Best: Xin Chaoyue Smart Digital...
from 4 sellers
See it on AliExpress →
Anbernic RG477M
Vertical
£280.39 £285.19
Best: Anbernic Official Store ✓
from 2 sellers
See it on AliExpress →
Anbernic RG DS
Clamshell
£106.19 £124.19
Best: Anbernic Official Store ✓
from 6 sellers
See it on AliExpress →
▼ 15% under typical
Mangmi Air X
Horizontal
£121.99 £143.79
Best: Nice2cu 3C Store
from 9 sellers
See it on AliExpress →
Retroid Pocket Flip 2
Clamshell
£243.59 £320.99
Best: Triangle 3C Flagship Store
from 4 sellers
See it on AliExpress →
AYANEO Pocket Air Mini
Vertical
£134.81 £143.99
Best: GameRoom Store
from 3 sellers
See it on AliExpress →
Compared
| Device | Cheapest | Screen | Chip | Battery | OS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbernic RG35XX Plus | £43.48 | 3.5" IPS 640×480 (4:3) | Allwinner H700 | 3300mAh | Linux | Buy → |
| Anbernic RG35XX Pro | £50.79 | 3.5" IPS 640×480 (4:3) | Allwinner H700 | 3200mAh | Linux | Buy → |
| Anbernic RG35XX SP | £51.39 | 3.5" IPS 640×480 (4:3) | Allwinner H700 | 3300mAh | Linux | Buy → |
| Anbernic RG35XX | £45.67 | 3.5" IPS 640×480 (4:3) | Allwinner H700 | 2600mAh | Linux | Buy → |
| Anbernic RG35XX H | £54.60 | 3.5" IPS 640×480 (4:3) | Allwinner H700 | 3300mAh | Linux | Buy → |
| Anbernic RG34XX SP | £61.39 | 3.4" IPS 720×480 (3:2) | Allwinner H700 | 3300mAh | Linux | Buy → |
| Anbernic RG28XX | £47.79 | 2.83" IPS 640×480 (4:3) | Allwinner H700 | 3100mAh | Linux | Buy → |
| Anbernic RG CubeXX | £64.22 | 3.95" IPS 720×720 (1:1) | Allwinner H700 | 3800mAh | Linux | Buy → |
| Retroid Pocket Classic | £160.79 | 3.92" AMOLED 1240×1080 (31:27) | Snapdragon G1 Gen 2 | 5000mAh | Android | Buy → |
| Anbernic RG Slide | £145.79 | 4.7" LTPS 1280×960 (4:3) | Unisoc Tiger T820 | 5000mAh | Android | Buy → |
| Anbernic RG SP | £68.10 | 3.4" IPS 720×480 (3:2) | Allwinner H700 | 3300mAh | Linux | Buy → |
| Anbernic RG477V | £231.39 | 4.7" LTPS 1280×960 (4:3) | MediaTek Dimensity 8300 | 5500mAh | Android | Buy → |
| TrimUI Smart Pro S | £76.19 | 4.96" IPS 1280×720 (16:9) | Allwinner A523 | 5000mAh | Linux | Buy → |
| Anbernic RG34XX | £64.11 | 3.4" IPS 720×480 (3:2) | Allwinner H700 | 3500mAh | Linux | Buy → |
| Anbernic RG40XX H | £67.70 | 4" IPS 640×480 (4:3) | Allwinner H700 | 3200mAh | Linux | Buy → |
| AISLPC RG52 Mini | £63.39 | 5.5" IPS 1280×720 (16:9) | Rockchip RK3562 | 5000mAh | Linux | Buy → |
| Anbernic RG40XX V | £68.48 | 4" IPS 640×480 (4:3) | Allwinner H700 | 3200mAh | Linux | Buy → |
| Anbernic RG Rotate | £87.59 | 3.5" IPS 720×720 (1:1) | Unisoc Tiger T618 | 2000mAh | Android | Buy → |
| Anbernic RG476H | £155.19 | 4.7" LTPS 1280×960 (4:3) | Unisoc Tiger T820 | 5000mAh | Android | Buy → |
| Anbernic RG Cube | £150.19 | 3.95" IPS 720×720 (1:1) | Unisoc Tiger T820 | 5200mAh | Android | Buy → |
| Powkiddy X55 | £76.19 | 5.5" IPS 1280×720 (16:9) | Rockchip RK3566 | 4000mAh | Linux | Buy → |
| Miyoo Flip V2 | £72.99 | 3.5" IPS 640×480 (4:3) | Rockchip RK3566 | 3000mAh | Linux | Buy → |
| Powkiddy RGB30 | £76.99 | 4" IPS 720×720 (1:1) | Rockchip RK3566 | 4100mAh | Linux | Buy → |
| Anbernic RG406V | £168.39 | 4" IPS 960×720 (4:3) | Unisoc Tiger T820 | 5500mAh | Android | Buy → |
| Anbernic RG556 | £185.39 | 5.48" AMOLED 1920×1080 (16:9) | Unisoc Tiger T820 | 5500mAh | Android | Buy → |
| Anbernic RG406H | £180.99 | 4" IPS 960×720 (4:3) | Unisoc Tiger T820 | 5000mAh | Android | Buy → |
| Anbernic RG DS Plus | £104.59 | Dual 4.3" IPS 1024×768 (4:3) | Rockchip RK3568 | 4000mAh | Linux | Buy → |
| Anbernic RG ARC | £91.60 | 4" IPS 640×480 (4:3) | Rockchip RK3566 | 3500mAh | Linux | Buy → |
| Anbernic RG557 | £280.39 | 5.48" AMOLED 1920×1080 (16:9) | MediaTek Dimensity 8300 | 5500mAh | Android | Buy → |
| Retroid Pocket 5 | £217.79 | 5.5" AMOLED 1920×1080 (16:9) | Qualcomm Snapdragon 865 | 5000mAh | Android | Buy → |
| Anbernic RG477M | £280.39 | 4.7" LTPS 1280×960 (4:3) | MediaTek Dimensity 8300 | 5300mAh | Android | Buy → |
| Anbernic RG DS | £106.19 | Dual 4" IPS 640×480 (4:3) | Rockchip RK3568 | 4000mAh | Android | Buy → |
| Mangmi Air X | £121.99 | 5.5" IPS 1920×1080 (16:9) | Snapdragon 662 | 5000mAh | Android | Buy → |
| Retroid Pocket Flip 2 | £243.59 | 5.5" AMOLED 1920×1080 (16:9) | Qualcomm Snapdragon 865 | 5000mAh | Android | Buy → |
| AYANEO Pocket Air Mini | £134.81 | 4.2" IPS 1280×960 (4:3) | MediaTek Helio G90T | 4500mAh | Android | Buy → |
Retro